|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Интеллектуальное улучшение голоса: оптимизация голоса в реальном времени и снижение фонового шума для обеспечения кристально чистого звука.
Массив из 4 микрофонов: встаньте, прогуляйтесь и будьте уверены, что голосовой захват на 360 ° покрывает все пространство для встреч, вмещающее до 6–12 человек.
Оптимизированная четкость и громкость: громкость голоса автоматически балансируется, чтобы компенсировать разницу в громкости и расстоянии.
Простота настройки: Bluetooth-спикерфон M300 совместим со всеми популярными платформами для онлайн-конференций (Skype для бизнеса, Cisco Webex, Zoom, Teams, GoToMeeting и т. Д.) И может быть подключен к вашему телефону через Bluetooth или к компьютеру с помощью кабеля USB-C.
24 часа разговора: встроенный аккумулятор емкостью 6500 мАч.
Поддержка обратной зарядки вашего смартфона.
Подавление эха, подавление шума и контроль усиления
Возможности подключения: USB 2.0 и Bluetooth 5.0
Техническая спецификация
| Модель | iSpeaker M300 |
| имя | Всенаправленный громкоговоритель |
| Площадь покрытия | 15-30㎡, 160-320 квадратных футов |
| Число участников | 6-12 участников |
| Способ подключения | USB 2.0, Bluetooth |
| Тип микрофона | Всенаправленный микрофон |
| Набор микрофонов | Круглый массив из четырех встроенных всенаправленных микрофонов, захват на 360 ° |
| Расстояние приема | 6 м или 20 футов |
| Частотный отклик | 100 Гц ~ 8 кГц |
| SNR | 65 дБ |
| Тип репродуктора | Полночастотный репродуктор |
| Чувствительность | 88 дБ SPL (в диапазоне 0,5 м) |
| Скорость мощности | Максимальная мощность 5 Вт, эффективная 3 Вт |
| Частотный диапазон | Режим вызова: 150 Гц ~ 8 кГц; Музыкальный режим: 150 Гц ~ 16 кГц |
| Объем | 84 дБА (в диапазоне 1 м) |
| Аудио особенности | Частота дискретизации 32K, широкополосный звук HD, полнодуплексный звук |
| Протокол USB | UAC 2.0 |
| Эхоподавление | Поддержка |
| Шумоподавление | Поддержка |
| Взять под контроль | Поддержка |
| Беспроводной | Встроенная передача данных по Bluetooth (Bluetooth 5.0); Поддержка протоколов AVRCP, A2DP, HFP, SBC CODEC и т. Д. |
| USB | Передача данных по USB, аудиовход / звонок |
| Аудио | Выход AUX, подключение к динамику через аудиокабель 3,5 мм для воспроизведения музыки |
| Мощность | (1) Вход: интерфейс USB Type-C; Внешний блок питания подает питание на устройство M300 через интерфейс USB Type-C; (2) Выход: интерфейс USB Type-A. M300 может заряжать периферийные устройства, такие как мобильные телефоны, через интерфейс USB Type-A; |
| Кнопка | Коснитесь кнопки (кнопка отключения звука со световым индикатором) |
| Аккумулятор | Спецификация аккумулятора: 6500 мАч; Время полной зарядки: 4 часа (5В / 2А); Максимальный ток зарядки: 2А; Продолжительность: 24 часа; |
| Размер | 124 м * 124 мм * 32 мм |
| Вес | 0,32 кг |
| Рабочая обстановка | • Температура: 0 ° C ~ 40 ° C (рабочее состояние), -40 ° C ~ 60 ° C (нерабочее состояние) • Относительная влажность: 45% ~ 90% (рабочее состояние), 30% ~ 90% (не -рабочее состояние) |
