Входы | 2 – HDMI, тип A (розетка) 2 – HDMI 4K, тип A (розетка) 2 – SD/HD/3G/6G/12G-SDI, разъем BNC (розетка) 2 – балансное стерео, разъемы 2xXLR 3-pin (розетка) 1 – аудиостерео, разъемы 2xRCA (розетка) |
Выходы | 1 – HDMI 1.4, тип A (розетка) 1 – HDMI 2.0, тип A (розетка) 1 – аудиостерео, разъем miniJack 3,5 мм (розетка) |
Порты | 3 – USB 3.0, тип A (розетка) 1 – Ethernet, разъем RJ45 (розетка) 1 – RS-232, разъем D-Sub DE9 (вилка) |
Поддерживаемые видеоформаты | 4K HDMI, HDMI, 3G-SDI; 6G-SDI; 12G-SDI; HD-SDI; SD-SDI; USB-видео; DVI Single Link (с опциональным адаптером) |
Входные разрешения | практически любое разрешение до 4096x2160 (включая SD, 720p, 1080p, 2K, 4K UHD и 4K DCI) |
Вложенное аудио | SDI (2 входа) и HDMI (4 входа) |
Спецификации USB | 3.0 |
| |
Передача данных по IP | |
Сетевой интерфейс | 10/100/1000 Ethernet |
Кодирование видео | H.264, MJPEG |
Битрейт | 1–50 Мбит/с |
Интервал опорных кадров | настраиваемый |
Цветовое пространство | 4:2:0 |
Максимальное разрешение | настраиваемое вплоть до 4096x2160 |
Режим кодирования | 2 потока 1080p при 60 fps (до 6-ти HD-источников) 6 потоков 1080p при 30 fps (до 6-ти HD-источников) 1 поток 4K UHD при 30 fps (до 2-х 4K и 2-х HD-источников) |
Кодирование аудио | MP3, PCM, AAC |
Битрейт | 64–320 кбит/с (MP3 и AAC) |
Частота дискретизации аудио | 22, 44, 48 кГц (MP3, PCM) 16, 22, 44, 48 кГц (AAC) |
Протоколы Unicast-вещания | MPEG-TS, FLV, ASF RTSP over TCP/UDP RTSP, RTMP для трансляции на стриминг-сервер или CDN HLS (HTTP Live Streaming) – протокол Apple для потоковой передачи на iPad, iPhone и iPod Touch |
Протоколы Multicast-вещания | RTP, MPEG-TS; MPEG-TS/RTP over UDP |
Протокол оповещения о сервисах / автоматической настройки сетевых устройств | UPnP, SAP |
Протоколы синхронизации времени | NTP, TIME (RFC 868), PTP v1 (IEEE 1588-2002 V1) |
| |
Файлы и управление хранением данных | |
Внешний накопитель | до 3-х, интерфейс USB 3.0 |
Встроенный накопитель | 512 ГБ, твердотельный неограниченный объем накопителя при подключении локального или сетевого хранилища, запись 24/7 автоматически перезаписывает новый материал поверх старых записей при недостатке места |
Удаленное управление | через web-интерфейс |
Сетевое хранилище | FTP-сервер и FTP-клиент (автоматическая загрузка или ручная) |
| |
Мультимедиа/ изображения | |
Форматы записи видеофайлов | AVI, MOV, MP4, MPEG-TS |
Управление | загрузка через web-интерфейс воспроизведение через любой совместимый медиаплеер |
| |
Управление | web-интерфейс, портал Epiphan Live, сенсорный дисплей и кнопка вкл./выкл. на лицевой панели, API для интеграции со сторонними системами (доступ HTTP или RS-232) |
Фронтальный дисплей | сенсорный дисплей для вывода системной информации, мониторинга, базовой настройки, запуска и остановки записи/трансляции |
Питание | сеть ~100-240 В, 0.8 А |
Габаритные размеры (ШxГxВ) | 300 x 240 x 90 мм |
Масса | 3,8 кг |